Описание
| Внутренний блок | LCFS-220Z | LCFS-280Z | ||
| Наружный блок | LCO-220Z | LCO-280Z | ||
| Питание | 220~240 В~, 50 Гц, 1 Ф | |||
| Производительность охлаждение | БТЕ/ч | 76000 | 95200 | |
| кВт | 22 | 28 | ||
| Производительность нагрев | БТЕ/ч | 83600 | 105400 | |
| кВт | 24,5 | 31 | ||
| Потребляемая мощность (охлаждение) | кВт | 7,86 | 10,07 | |
| Потребляемый ток (охлаждение) | А | 13,27 | 17,00 | |
| Потребляемая мощность (нагрев) | кВт | 8,01 | 10,13 | |
| Потребляемый ток (нагрев) | А | 15,50 | 19,75 | |
| Энергоэффективность EER | Вт/Вт | 2,80 | 2,78 | |
| Энергоэффективность COP | Вт/Вт | 3,06 | 3,06 | |
| Внутренний блок | ||||
| Расход воздуха | м3/ч | 4000/3800/3600 | 4000/3800/3600 | |
| Уоровень шума | дБ(А) | 56 | 56 | |
| Габариты блока (Ш×Г×В) | мм | 1200×360×1850 | ||
| Габариты упаковки (Ш×Г×В) | мм | 1270×430×2000 | ||
| Вес нетто | кг | 110 | 111 | |
| Вес брутто | кг | 130 | 131 | |
| Фреоновые трубы жидкость | мм | 9,52×2 | 9,52×2 | |
| Фреоновые трубы газ | мм | 19,05×2 | 19,05×2 | |
| Кабель питания (внутренний блок) | мм2 | 2,5 | 2,5 | |
| Кабель питания (наружный блок) | мм2 | 6 | 6 | |
| Сигнальный кабель | мм2 | 0,55 | 0,55 | |
| Беспроводной пульт управления | YKR-K/003E (с подсветкой) | |||
| Диапазон рабочих температур | ℃ | 16 — 32 | ||
| Диапазон уличных температур | ℃ | Охлаждение: 16 ~ 49 / Нагрев: -15 ~ 24 | ||
| Наружный блок | LCO-220Z | LCO-280Z | ||
| Питание | 380-415 В~, 50 Гц, 3 Ф | |||
| Производительность охлаждение | БТЕ/ч | 76000 | 96000 | |
| кВт | 22 | 28 | ||
| Производительность нагрев | БТЕ/ч | 83600 | 105600 | |
| кВт | 24,5 | 31 | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Вт | 11570 | 11570 | |
| Максимальный потребляемый ток | А | 19,5 | 19,5 | |
| Компрессор | Landa | HIGHLY | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 6000×2 | 5000 | |
| Уровень шума | дБ(А) | 58 | 58 | |
| Габариты блока (Ш×Г×В) | мм | 1120×400×1510 | 1120×400×1510 | |
| Габариты упаковки (Ш×Г×В) | мм | 1270×545×1710 | 1270×545×1710 | |
| Вес нетто | кг | 175 | 176 | |
| Вес брутто | кг | 190 | 191 | |
| Тип хладагента | R410A | R410A | ||
| Заправка | г | 2×2700 | 2×2360 | |
| Расчётное давление | МПа | 4,4 | 4,4 | |
| Фреоновые трубы жидкость | мм | 9,52 (3/8)×2 | 9,52 (3/8)×2 | |
| Фреоновые трубы газ | мм | 19,05 (3/4)×2 | 19,05 (3/4)×2 | |
| Макс. длина | м | 50 | 50 | |
| Макс. перепад высот | м | 20 | 20 | |
| Кабель питания (внутренний блок) | мм2 | 2,5 | 2,5 | |
| Кабель питания (наружный блок) | мм2 | 6 | 6 | |
| Сигнальный | мм2 | 0,55 | 0,55 | |
| Диапазон рабочих температур | ℃ | 16 — 32 | ||
| Диапазон уличных температур | ℃ | Охлаждение: 16 ~ 49 / Нагрев: -15 ~ 24 | ||

















Отзывы
Отзывов пока нет.